ONYX Terminal
The Brief
✸Ask ONYX
⌕
Today's read
The parallel market printed ₦1,385 to the dollar, inflation eased to 15.9%.
National composites · 2025
Investment Climate
46.8↓ 16.4% yoy
Fiscal Stress
63.5↑ 7.2% yoy
FX Pressure
14.2↓ 70.8% yoy
National Indices
Nigeria Investment Climate Score (0-100)Index
46.8↓ 9.20 (16.4%)
| Period | Value |
|---|---|
| 2010 | 48.69 |
| 2011 | 32.57 |
| 2012 | 38.99 |
| 2013 | 41.52 |
| 2014 | 23.68 |
| 2015 | 17.45 |
| 2016 | 19.19 |
| 2017 | 40.23 |
| 2018 | 28.06 |
| 2019 | 23.57 |
| 2020 | 25.64 |
| 2021 | 33.55 |
| 2022 | 32.74 |
| 2023 | 42.62 |
| 2024 | 55.97 |
| 2025 | 46.77 |
Top drivers
as of 2025·
Fiscal Stress Score (0=none, 100=extreme)Index
63.5↑ 4.25 (7.2%)
| Period | Value |
|---|---|
| 2010 | 43.81 |
| 2011 | 34.09 |
| 2012 | 36.96 |
| 2013 | 47.92 |
| 2014 | 52 |
| 2015 | 53.46 |
| 2016 | 64.81 |
| 2017 | 58.04 |
| 2018 | 67.84 |
| 2019 | 77.08 |
| 2020 | 83.41 |
| 2021 | 83.79 |
| 2022 | 84.09 |
| 2023 | 77.65 |
| 2024 | 59.29 |
| 2025 | 63.54 |
Top drivers
as of 2025·
FX Pressure Index (0=stable, 100=extreme)Index
14.2↓ 34.44 (70.8%)
| Period | Value |
|---|---|
| 2010 | 60.33 |
| 2011 | 66.15 |
| 2012 | 44.61 |
| 2013 | 47.55 |
| 2014 | 73.1 |
| 2015 | 79.76 |
| 2016 | 68.78 |
| 2017 | 33.39 |
| 2018 | 52.13 |
| 2019 | 73.17 |
| 2020 | 64.67 |
| 2021 | 64.12 |
| 2022 | 75.06 |
| 2023 | 73.83 |
| 2024 | 48.62 |
| 2025 | 14.18 |
Top drivers
as of 2025·
Macro at a Glance
1.4K
| Period | ₦/$ |
|---|---|
| September 2016 | 305.23 |
| October 2016 | 305.21 |
| November 2016 | 305.18 |
| December 2016 | 305.22 |
| January 2017 | 305.2 |
| February 2017 | 305.31 |
| March 2017 | 306.4 |
| April 2017 | 306.05 |
| May 2017 | 305.54 |
| June 2017 | 305.72 |
| July 2017 | 305.86 |
| August 2017 | 305.67 |
| September 2017 | 305.89 |
| October 2017 | 305.62 |
| November 2017 | 305.9 |
| December 2017 | 306.31 |
| January 2018 | 305.78 |
| February 2018 | 305.9 |
| March 2018 | 305.74 |
| April 2018 | 305.61 |
| May 2018 | 305.83 |
| June 2018 | 305.87 |
| July 2018 | 305.81 |
| August 2018 | 306.06 |
| September 2018 | 306.27 |
| October 2018 | 306.51 |
| November 2018 | 306.71 |
| December 2018 | 306.92 |
| January 2019 | 306.85 |
| February 2019 | 306.77 |
| March 2019 | 306.92 |
| April 2019 | 306.96 |
| May 2019 | 306.95 |
| June 2019 | 306.95 |
| July 2019 | 306.94 |
| August 2019 | 306.93 |
| September 2019 | 306.92 |
| October 2019 | 306.96 |
| November 2019 | 306.95 |
| December 2019 | 306.95 |
| January 2020 | 306.96 |
| February 2020 | 306.96 |
| March 2020 | 326.63 |
| April 2020 | 361 |
| May 2020 | 361 |
| June 2020 | 361 |
| July 2020 | 377.19 |
| August 2020 | 381 |
| September 2020 | 381 |
| October 2020 | 381 |
| November 2020 | 381 |
| December 2020 | 381 |
| January 2021 | 381 |
| February 2021 | 381 |
| March 2021 | 381 |
| April 2021 | 381 |
| May 2021 | 400.13 |
| June 2021 | 410.12 |
| July 2021 | 410.12 |
| August 2021 | 410.39 |
| September 2021 | 410.8 |
| October 2021 | 411.25 |
| November 2021 | 411.74 |
| December 2021 | 414.34 |
| January 2022 | 415.96 |
| February 2022 | 416.95 |
| March 2022 | 415.72 |
| April 2022 | 415.53 |
| May 2022 | 415.95 |
| June 2022 | 415.64 |
| July 2022 | 417.26 |
| August 2022 | 426.06 |
| September 2022 | 435.57 |
| October 2022 | 440.85 |
| November 2022 | 445.58 |
| December 2022 | 450.71 |
| January 2023 | 460.99 |
| February 2023 | 460.84 |
| March 2023 | 460.97 |
| April 2023 | 460.96 |
| May 2023 | 462.01 |
| June 2023 | 610.71 |
| July 2023 | 770.32 |
| August 2023 | 762.12 |
| September 2023 | 762.02 |
| October 2023 | 796.94 |
| November 2023 | 835.4 |
| December 2023 | 899.07 |
| January 2024 | 944.08 |
| February 2024 | 1.5K |
| March 2024 | 1.5K |
| April 2024 | 1.2K |
| May 2024 | 1.4K |
| June 2024 | 1.5K |
| July 2024 | 1.6K |
| August 2024 | 1.6K |
| September 2024 | 1.6K |
| October 2024 | 1.6K |
| November 2024 | 1.7K |
| December 2024 | 1.6K |
| January 2025 | 1.5K |
| February 2025 | 1.5K |
| March 2025 | 1.5K |
| April 2025 | 1.6K |
| May 2025 | 1.6K |
| June 2025 | 1.5K |
| July 2025 | 1.5K |
| August 2025 | 1.5K |
| September 2025 | 1.5K |
| October 2025 | 1.4K |
| November 2025 | 1.4K |
| December 2025 | 1.4K |
| January 2026 | 1.4K |
| February 2026 | 1.4K |
| March 2026 | 1.4K |
| April 2026 | 1.4K |
| May 2026 | 1.4K |
| June 2026 | 1.4K |
| July 2026 | 1.4K |
| August 2026 | 1.4K |
15.91
| Period | % |
|---|---|
| November 2020 | 14.89 |
| December 2020 | 15.75 |
| December 2020 | 15.75 |
| January 2021 | 16.47 |
| January 2021 | 16.47 |
| February 2021 | 17.33 |
| February 2021 | 17.33 |
| March 2021 | 18.17 |
| March 2021 | 18.17 |
| April 2021 | 18.12 |
| April 2021 | 18.12 |
| May 2021 | 17.93 |
| May 2021 | 17.93 |
| June 2021 | 17.75 |
| June 2021 | 17.75 |
| July 2021 | 17.38 |
| July 2021 | 17.38 |
| August 2021 | 17.01 |
| August 2021 | 17.01 |
| September 2021 | 16.63 |
| September 2021 | 16.63 |
| October 2021 | 15.99 |
| October 2021 | 15.99 |
| November 2021 | 15.4 |
| November 2021 | 15.4 |
| December 2021 | 15.63 |
| December 2021 | 15.63 |
| January 2022 | 15.6 |
| January 2022 | 15.6 |
| February 2022 | 15.7 |
| February 2022 | 15.7 |
| March 2022 | 15.92 |
| March 2022 | 15.92 |
| April 2022 | 16.82 |
| April 2022 | 16.82 |
| May 2022 | 17.71 |
| May 2022 | 17.71 |
| June 2022 | 18.6 |
| June 2022 | 18.6 |
| July 2022 | 19.64 |
| July 2022 | 19.64 |
| August 2022 | 20.52 |
| August 2022 | 20.52 |
| September 2022 | 20.77 |
| September 2022 | 20.77 |
| October 2022 | 21.09 |
| October 2022 | 21.09 |
| November 2022 | 21.47 |
| November 2022 | 21.47 |
| December 2022 | 21.34 |
| December 2022 | 21.34 |
| January 2023 | 21.82 |
| January 2023 | 21.82 |
| February 2023 | 21.91 |
| February 2023 | 21.91 |
| March 2023 | 22.04 |
| March 2023 | 22.04 |
| April 2023 | 22.22 |
| April 2023 | 22.22 |
| May 2023 | 22.41 |
| May 2023 | 22.41 |
| June 2023 | 22.79 |
| June 2023 | 22.79 |
| July 2023 | 24.08 |
| July 2023 | 24.08 |
| August 2023 | 25.8 |
| August 2023 | 25.8 |
| September 2023 | 26.72 |
| September 2023 | 26.72 |
| October 2023 | 27.33 |
| October 2023 | 27.33 |
| November 2023 | 28.2 |
| November 2023 | 28.2 |
| December 2023 | 28.92 |
| December 2023 | 28.92 |
| January 2024 | 29.9 |
| January 2024 | 29.9 |
| February 2024 | 31.7 |
| February 2024 | 31.7 |
| March 2024 | 33.2 |
| March 2024 | 33.2 |
| April 2024 | 33.69 |
| April 2024 | 33.69 |
| May 2024 | 33.95 |
| May 2024 | 33.95 |
| June 2024 | 34.19 |
| June 2024 | 34.19 |
| July 2024 | 33.4 |
| July 2024 | 33.4 |
| August 2024 | 32.15 |
| August 2024 | 32.15 |
| September 2024 | 32.7 |
| September 2024 | 32.7 |
| October 2024 | 33.88 |
| October 2024 | 33.88 |
| November 2024 | 34.6 |
| November 2024 | 34.6 |
| December 2024 | 15.44 |
| December 2024 | 34.8 |
| January 2025 | 27.61 |
| February 2025 | 26.27 |
| March 2025 | 27.35 |
| April 2025 | 26.82 |
| May 2025 | 26.06 |
| June 2025 | 26.06 |
| July 2025 | 24.94 |
| August 2025 | 23.14 |
| September 2025 | 20.98 |
| October 2025 | 18.97 |
| November 2025 | 17.33 |
| November 2025 | 14.45 |
| December 2025 | 15.15 |
| December 2025 | 15.15 |
| January 2026 | 15.1 |
| January 2026 | 15.1 |
| February 2026 | 15.06 |
| March 2026 | 15.38 |
| April 2026 | 15.69 |
| May 2026 | 15.93 |
| June 2026 | 15.91 |
50.04
| Period | $bn |
|---|---|
| July 2016 | 26.2 |
| August 2016 | 25.42 |
| September 2016 | 24.53 |
| October 2016 | 23.95 |
| November 2016 | 24.77 |
| December 2016 | 25.84 |
| January 2017 | 28.17 |
| February 2017 | 29.65 |
| March 2017 | 30.3 |
| April 2017 | 30.86 |
| May 2017 | 30.33 |
| June 2017 | 30.29 |
| July 2017 | 30.84 |
| August 2017 | 31.83 |
| September 2017 | 32.49 |
| October 2017 | 33.83 |
| November 2017 | 34.95 |
| December 2017 | 38.77 |
| January 2018 | 40.69 |
| February 2018 | 42.49 |
| March 2018 | 46.26 |
| April 2018 | 47.49 |
| May 2018 | 47.61 |
| June 2018 | 47.79 |
| July 2018 | 47.12 |
| August 2018 | 45.84 |
| September 2018 | 44.31 |
| October 2018 | 42 |
| November 2018 | 42.17 |
| December 2018 | 43.12 |
| January 2019 | 43.17 |
| February 2019 | 42.3 |
| March 2019 | 44.43 |
| April 2019 | 44.79 |
| May 2019 | 45.12 |
| June 2019 | 45.07 |
| July 2019 | 44.9 |
| August 2019 | 43.61 |
| September 2019 | 41.85 |
| October 2019 | 40.46 |
| November 2019 | 39.8 |
| December 2019 | 38.6 |
| January 2020 | 38.01 |
| February 2020 | 36.3 |
| March 2020 | 35.16 |
| April 2020 | 33.52 |
| May 2020 | 36.59 |
| June 2020 | 36.19 |
| July 2020 | 35.88 |
| August 2020 | 35.67 |
| September 2020 | 35.74 |
| October 2020 | 35.69 |
| November 2020 | 35.41 |
| December 2020 | 35.37 |
| January 2021 | 36.3 |
| February 2021 | 35.1 |
| March 2021 | 34.82 |
| April 2021 | 34.88 |
| May 2021 | 34.23 |
| June 2021 | 33.32 |
| July 2021 | 33.4 |
| August 2021 | 34.02 |
| September 2021 | 36.78 |
| October 2021 | 41.83 |
| November 2021 | 41.19 |
| December 2021 | 40.52 |
| January 2022 | 40.04 |
| February 2022 | 39.86 |
| March 2022 | 39.55 |
| April 2022 | 39.58 |
| May 2022 | 38.48 |
| June 2022 | 39.16 |
| July 2022 | 39.22 |
| August 2022 | 39.02 |
| September 2022 | 38.25 |
| October 2022 | 37.39 |
| November 2022 | 37.11 |
| December 2022 | 37.08 |
| January 2023 | 37 |
| February 2023 | 36.68 |
| March 2023 | 35.5 |
| April 2023 | 35.25 |
| May 2023 | 35.09 |
| June 2023 | 34.12 |
| July 2023 | 33.95 |
| August 2023 | 33.95 |
| September 2023 | 33.24 |
| October 2023 | 33.4 |
| November 2023 | 33 |
| December 2023 | 32.91 |
| January 2024 | 33.35 |
| February 2024 | 33.72 |
| March 2024 | 33.83 |
| April 2024 | 32.25 |
| May 2024 | 32.69 |
| June 2024 | 34.19 |
| July 2024 | 36.8 |
| August 2024 | 36.31 |
| September 2024 | 38.35 |
| October 2024 | 39.79 |
| November 2024 | 40.23 |
| December 2024 | 40.88 |
| January 2025 | 39.72 |
| February 2025 | 38.42 |
| March 2025 | 38.31 |
| April 2025 | 37.93 |
| May 2025 | 38.45 |
| June 2025 | 37.21 |
| July 2025 | 39.36 |
| August 2025 | 41.31 |
| September 2025 | 42.35 |
| October 2025 | 43.2 |
| November 2025 | 44.67 |
| December 2025 | 45.5 |
| January 2026 | 46.28 |
| February 2026 | 49.69 |
| March 2026 | 49.24 |
| April 2026 | 48.36 |
| May 2026 | 49.26 |
| June 2026 | 50.04 |
26.5
| Period | % |
|---|---|
| July 2016 | 14 |
| August 2016 | 14 |
| September 2016 | 14 |
| October 2016 | 14 |
| November 2016 | 14 |
| December 2016 | 14 |
| January 2017 | 14 |
| February 2017 | 14 |
| March 2017 | 14 |
| April 2017 | 14 |
| May 2017 | 14 |
| June 2017 | 14 |
| July 2017 | 14 |
| August 2017 | 14 |
| September 2017 | 14 |
| October 2017 | 14 |
| November 2017 | 14 |
| December 2017 | 14 |
| January 2018 | 14 |
| February 2018 | 14 |
| March 2018 | 14 |
| April 2018 | 14 |
| May 2018 | 14 |
| June 2018 | 14 |
| July 2018 | 14 |
| August 2018 | 14 |
| September 2018 | 14 |
| October 2018 | 14 |
| November 2018 | 14 |
| December 2018 | 14 |
| January 2019 | 14 |
| February 2019 | 14 |
| March 2019 | 13.5 |
| April 2019 | 13.5 |
| May 2019 | 13.5 |
| June 2019 | 13.5 |
| July 2019 | 13.5 |
| August 2019 | 13.5 |
| September 2019 | 13.5 |
| October 2019 | 13.5 |
| November 2019 | 13.5 |
| December 2019 | 13.5 |
| January 2020 | 13.5 |
| February 2020 | 13.5 |
| March 2020 | 13.5 |
| April 2020 | 13.5 |
| May 2020 | 12.5 |
| June 2020 | 12.5 |
| July 2020 | 12.5 |
| August 2020 | 12.5 |
| September 2020 | 11.5 |
| October 2020 | 11.5 |
| November 2020 | 11.5 |
| December 2020 | 11.5 |
| January 2021 | 11.5 |
| February 2021 | 11.5 |
| March 2021 | 11.5 |
| April 2021 | 11.5 |
| May 2021 | 11.5 |
| June 2021 | 11.5 |
| July 2021 | 11.5 |
| August 2021 | 11.5 |
| September 2021 | 11.5 |
| October 2021 | 11.5 |
| November 2021 | 11.5 |
| December 2021 | 11.5 |
| January 2022 | 11.5 |
| February 2022 | 11.5 |
| March 2022 | 11.5 |
| April 2022 | 11.5 |
| May 2022 | 13 |
| June 2022 | 13 |
| July 2022 | 14 |
| August 2022 | 14 |
| September 2022 | 15.5 |
| October 2022 | 15.5 |
| November 2022 | 16.5 |
| December 2022 | 16.5 |
| January 2023 | 17.5 |
| February 2023 | 17.5 |
| March 2023 | 18 |
| April 2023 | 18 |
| May 2023 | 18.5 |
| June 2023 | 18.5 |
| July 2023 | 18.75 |
| August 2023 | 18.75 |
| September 2023 | 18.75 |
| October 2023 | 18.75 |
| November 2023 | 18.75 |
| December 2023 | 18.75 |
| January 2024 | 18.75 |
| February 2024 | 22.75 |
| March 2024 | 24.75 |
| April 2024 | 24.75 |
| May 2024 | 26.25 |
| June 2024 | 26.25 |
| July 2024 | 26.75 |
| August 2024 | 26.75 |
| September 2024 | 27.25 |
| October 2024 | 27.25 |
| November 2024 | 27.5 |
| December 2024 | 27.5 |
| January 2025 | 27.5 |
| February 2025 | 27.5 |
| March 2025 | 27.5 |
| April 2025 | 27.5 |
| May 2025 | 27.5 |
| June 2025 | 27.5 |
| July 2025 | 27.5 |
| August 2025 | 27 |
| September 2025 | 27 |
| October 2025 | 27 |
| November 2025 | 27 |
| December 2025 | 27 |
| January 2026 | 27 |
| February 2026 | 26.5 |
| March 2026 | 26.5 |
| April 2026 | 26.5 |
| May 2026 | 26.5 |
| June 2026 | 26.5 |
Reading in context
Official FX (NGN/USD)1,365.1
410.876% of range · 60-month range1,670.78
Headline inflation (% YoY)15.91
14.457% of range · 60-month range34.8
External reserves ($bn)50.04
32.25100% of range · 60-month range50.04
Policy rate (MPR, %)26.5
11.594% of range · 60-month range27.5
The marker is the latest print; the band is the range the series has actually traded in over the window shown. A rate quoted without its range is not interpretable — this is the context a headline number omits.
Shadow FX Signal
₦1,385
+1.6%
Country Risk Intelligence
3.50M
| Period | Value |
|---|---|
| 2013 | 3.3M |
| 2014 | 1.1M |
| 2015 | 2.1M |
| 2016 | 2M |
| 2017 | 1.7M |
| 2018 | 2.2M |
| 2019 | 2.6M |
| 2020 | 2.7M |
| 2021 | 3.2M |
| 2022 | 3.6M |
| 2023 | 3.3M |
| 2024 | 3.5M |
| 2025 | 3.5M |
5.9M
1,738
| Period | Value |
|---|---|
| 2022 | 1.3K |
| 2023 | 2.8K |
| 2024 | 952 |
| 2025 | 1.7K |
15.7
| Period | Value |
|---|---|
| 2016 | 32.44 |
| 2019 | 21.1 |
| 2023 | 15.75 |
26/100
| Period | Value |
|---|---|
| 2012 | 27 |
| 2013 | 25 |
| 2014 | 27 |
| 2015 | 26 |
| 2016 | 28 |
| 2017 | 27 |
| 2018 | 27 |
| 2019 | 26 |
| 2020 | 25 |
| 2021 | 24 |
| 2022 | 24 |
| 2023 | 25 |
| 2024 | 26 |
| 2025 | 26 |
Sub-National Fiscal
FAAC Allocation · by state
| State | NGN billion |
|---|---|
| Cross River | 104.2 |
| FCT (Abuja) | 128.5 |
| Ogun | 122.8 |
| Oyo | 213.8 |
| Sokoto | 94.3 |
| Zamfara | 82.4 |
| Lagos | 514.6 |
| Akwa Ibom | 494.2 |
| Bayelsa | 488.1 |
| Ondo | 198.4 |
| Delta | 649.7 |
| Rivers | 526.3 |
| Kwara | 102.3 |
| Kogi | 98.5 |
| Benue | 134.7 |
| Borno | 198.8 |
| Katsina | 148.1 |
| Plateau | 96.4 |
| Edo | 112.1 |
| Jigawa | 94.8 |
| Anambra | 199.9 |
| Kano | 270.9 |
| Nasarawa | 84.1 |
| Kebbi | 88.7 |
| Imo | 132.4 |
| Gombe | 81.4 |
| Adamawa | 86.3 |
| Yobe | 83.5 |
| Abia | 96.1 |
| Ekiti | 76.9 |
| Osun | 98.2 |
| Bauchi | 92.5 |
| Niger | 106.7 |
| Kaduna | 152.6 |
| Enugu | 114.6 |
| Taraba | 86.8 |
| Ebonyi | 78.2 |
·as of 2025·high
Top 8 — FAAC Allocation
650
526
515
494
488
271
214
200
| Item | NGN billion |
|---|---|
| Delta | 650 |
| Rivers | 526 |
| Lagos | 515 |
| Akwa Ibom | 494 |
| Bayelsa | 488 |
| Kano | 271 |
| Oyo | 214 |
| Anambra | 200 |
Featured — Official FX Rate
1,365
| Period | ₦/$ |
|---|---|
| September 2016 | 305.23 |
| October 2016 | 305.21 |
| November 2016 | 305.18 |
| December 2016 | 305.22 |
| January 2017 | 305.2 |
| February 2017 | 305.31 |
| March 2017 | 306.4 |
| April 2017 | 306.05 |
| May 2017 | 305.54 |
| June 2017 | 305.72 |
| July 2017 | 305.86 |
| August 2017 | 305.67 |
| September 2017 | 305.89 |
| October 2017 | 305.62 |
| November 2017 | 305.9 |
| December 2017 | 306.31 |
| January 2018 | 305.78 |
| February 2018 | 305.9 |
| March 2018 | 305.74 |
| April 2018 | 305.61 |
| May 2018 | 305.83 |
| June 2018 | 305.87 |
| July 2018 | 305.81 |
| August 2018 | 306.06 |
| September 2018 | 306.27 |
| October 2018 | 306.51 |
| November 2018 | 306.71 |
| December 2018 | 306.92 |
| January 2019 | 306.85 |
| February 2019 | 306.77 |
| March 2019 | 306.92 |
| April 2019 | 306.96 |
| May 2019 | 306.95 |
| June 2019 | 306.95 |
| July 2019 | 306.94 |
| August 2019 | 306.93 |
| September 2019 | 306.92 |
| October 2019 | 306.96 |
| November 2019 | 306.95 |
| December 2019 | 306.95 |
| January 2020 | 306.96 |
| February 2020 | 306.96 |
| March 2020 | 326.63 |
| April 2020 | 361 |
| May 2020 | 361 |
| June 2020 | 361 |
| July 2020 | 377.19 |
| August 2020 | 381 |
| September 2020 | 381 |
| October 2020 | 381 |
| November 2020 | 381 |
| December 2020 | 381 |
| January 2021 | 381 |
| February 2021 | 381 |
| March 2021 | 381 |
| April 2021 | 381 |
| May 2021 | 400.13 |
| June 2021 | 410.12 |
| July 2021 | 410.12 |
| August 2021 | 410.39 |
| September 2021 | 410.8 |
| October 2021 | 411.25 |
| November 2021 | 411.74 |
| December 2021 | 414.34 |
| January 2022 | 415.96 |
| February 2022 | 416.95 |
| March 2022 | 415.72 |
| April 2022 | 415.53 |
| May 2022 | 415.95 |
| June 2022 | 415.64 |
| July 2022 | 417.26 |
| August 2022 | 426.06 |
| September 2022 | 435.57 |
| October 2022 | 440.85 |
| November 2022 | 445.58 |
| December 2022 | 450.71 |
| January 2023 | 460.99 |
| February 2023 | 460.84 |
| March 2023 | 460.97 |
| April 2023 | 460.96 |
| May 2023 | 462.01 |
| June 2023 | 610.71 |
| July 2023 | 770.32 |
| August 2023 | 762.12 |
| September 2023 | 762.02 |
| October 2023 | 796.94 |
| November 2023 | 835.4 |
| December 2023 | 899.07 |
| January 2024 | 944.08 |
| February 2024 | 1.5K |
| March 2024 | 1.5K |
| April 2024 | 1.2K |
| May 2024 | 1.4K |
| June 2024 | 1.5K |
| July 2024 | 1.6K |
| August 2024 | 1.6K |
| September 2024 | 1.6K |
| October 2024 | 1.6K |
| November 2024 | 1.7K |
| December 2024 | 1.6K |
| January 2025 | 1.5K |
| February 2025 | 1.5K |
| March 2025 | 1.5K |
| April 2025 | 1.6K |
| May 2025 | 1.6K |
| June 2025 | 1.5K |
| July 2025 | 1.5K |
| August 2025 | 1.5K |
| September 2025 | 1.5K |
| October 2025 | 1.4K |
| November 2025 | 1.4K |
| December 2025 | 1.4K |
| January 2026 | 1.4K |
| February 2026 | 1.4K |
| March 2026 | 1.4K |
| April 2026 | 1.4K |
| May 2026 | 1.4K |
| June 2026 | 1.4K |
| July 2026 | 1.4K |
| August 2026 | 1.4K |
·as of Aug 2026·high
Top Movers
as of Q1 2026
-0.74↓ 0.67 (957.1%)
as of Feb 2026
-0.19↓ 0.14 (353.7%)
as of 2026
-13.34↓ 8.65 (184.4%)
as of May 2026
1.03↑ 0.66 (178.4%)
as of 2024
8.44↑ 4.43 (110.4%)
as of May 2026
-0.16↑ 0.76 (82.6%)
as of 2024
37.49↑ 16.03 (74.7%)
Strongest SignalsAll signals →